| Stadtverordnetenversammlung der Stadt Hattersheim am Main | ||||
| Sitzungstermine | ||||
|
|
||||
| Vorstand | Stadtverordnetenvorsteherin: Silvia Maeder Stellvertretende/r Stadtverordnetenvorsteher/in: Gisela Litzinger, Reinhard Odey, Ursula Worms |
|||
|
|
||||
| Name | Anschrift | Fraktion | Telefon | |
|
|
||||
| Christian Bakija | Goethestraße 7, Hattersheim | SPD | 06190 9341435 | |
| Marco Beinenz | Weidrichstraße 30, Eddersheim | CDU | 06145 31165 | |
| Fraktions- vorsitzende |
Hedwig Bender | Geibelweg 8, Okriftel | B90/ Die Grünen |
06190 1289 |
| Norbert Buch | Weingartenstraße 33, Hattersheim | SPD | 06190 2870 | |
| Aylin Cetinkaya | Neugasse 12, Okriftel | SPD | 06190 937860 | |
| Karin Fredebold | Kapellenstraße 2 b, Eddersheim | FDP | 06145 31495 | |
| Klaus Fröhlich | Schulstraße 34, Hattersheim | CDU | ||
| Manfred Göttlicher | Hebbelweg 3, Okriftel | CDU | 06190 975369 | |
| Stefan Häb | Lönsstraße 1, Eddersheim | CDU | 06145 991830 | |
| Michael Hickmann | Fischergasse 8, Eddersheim | SPD | 06145 30939 | |
| Melanie Jürgens-Schumacher | Rüsselsheimer Straße 3, Eddersheim | SPD | 06145 549490 | |
| Heinz-Theodor Kamp | Schillerring 27 b, Hattersheim | CDU | 06190 2412 | |
| Christian Kollmeier | Raunheimer Straße 1, Hattersheim | CDU | 06145 545639 | |
| Gisela Litzinger | Langenhainer Weg 17, Hattersheim | SPD | 06190 73710 | |
| Silvia Maeder | Spindelstraße 42, Hattersheim | SPD | 06190 2346 | |
| Ralf Meik | Morungenstraße 1, Hattersheim | SPD | 06190 1613 | |
| Fraktions- vorsitzender |
Michael Minnert | Bahnhofstraße 78, Eddersheim | CDU | 06145 990445 |
| Fraktions- vorsitzender |
Dietrich Muth | Hölderlinring 14, Hattersheim | FDP | 06190 2902 |
| Gerhard Neudert | Südring 3 b, Hattersheim | CDU | 06190 71248 | |
| Fraktions- vorsitzender |
Dr. Philipp Neuhaus | Rosenpark 20, Hattersheim | SPD | 06190 937664 |
| Reinhard Odey | Rotkäppchenweg 23, Hattersheim | B'90/ Die Grünen |
06190 5596 | |
| Stephan Orban | Kleine Feldstraße 4, Okriftel | CDU | 06190 978292 | |
| Daniela Paul | Liederbacher Straße 11, Hattersheim | SPD | 06190 9273014 | |
| Winfried Pohl | Im Heideck 8, Hattersheim | B90/ Die Grünen |
06190 8287 | |
| Georg Reuter | Am Weißen Stein 19, Eddersheim | CDU | 06145 32354 | |
| Christopher Savage | Bad Sodener Straße 14, Hattersheim | B'90/ Die Grünen |
06190 3882 | |
| Klaus Schindling | Jahnallee 1, Okriftel | CDU | 06190 5427 | |
| Stefan Schmidl | In den Wiesen 5, Hattersheim | SPD | 06190 4432 | |
| Andrea Scholz | In den Wiesen 14, Hattersheim | SPD | 0163 3400684 | |
| Ulrich Schuster | Staufenstraße 40, Hattersheim | B'90/ Die Grünen |
06190 2797 | |
| Fraktions- vorsitzender |
Karl Heinz Spengler | Rossertstraße 49, Okriftel | FWG | 06190 6819 |
| Willi Torka | Stettiner Straße 68, Okriftel | FWG | 06190 930704 | |
| Stefanie Turba | Teplitzer Straße 23, Hattersheim | B'90/ Die Grünen |
06190 8054257 | |
| Peter Wesp | Bahnhofstraße 70 a, Eddersheim | CDU | 06145 990188 | |
| Gudula Winterstein | Eschenbachstraße 3, Hattersheim | SPD | 06190 71353 | |
| Ursula Worms | Akazienstraße 29, Okriftel | CDU | 06190 71170 | |
| Wolfgang Zimmermann | Rotkäppchenweg 33, Okriftel | SPD | 06190 6455 | |
|
|
||
|
|
|
|