Bei den nachstehenden Einträgen handelt es sich um Informationen der Grundstückseigentümer, die ohne Gewähr auf Richtigkeit und Aktualität aufgelistet werden. Der Magistrat übernimmt keine Maklerfunktion und haftet nicht für Schäden aufgrund fehlerhafter Auskunftserteilung.
Ladenflächen
Gewerbegebiet | Straße | Fläche/ verfügbar ab/ Eigentümer(in) | Ergänzende Beschreibung |
---|---|---|---|
Hattersheim Innenstadt | Frankfurter Straße 6+6a | ca. 248,50 m² ab sofort von privat |
Büroflächen
Gewerbegebiet | Straße | Fläche/ verfügbar ab/ Eigentümer(in) | Ergänzende Beschreibung |
---|---|---|---|
Hattersheim Ost | Auf der Roos 7 | 4 Büros | |
Hattersheim Südwest | Schulstraße 43 | 51 m² ab sofort | |
Okriftel | Neugasse 1 | 62 m² ab 01.12.2020 von privat | |
Hattersheim | Lorsbacher Straße | ca. 85 m² | |
Okriftel | Rheinstraße 17 | ca. 126 m² | |
Eddersheim | Bahnhofstraße 5 | ca. 160 m² ab sofort | |
Hattersheim Innenstadt | Frankfurter Straße 6+6a | ca. 248,50 m² ab sofort von privat | |
Hattersheim Südwest | Schulstraße 43 a | ca. 266 m² | |
Hattersheim Innovationspark | Philipp-Reis- Straße 2 | 490 m² nach Absprache | |
Hattersheim Innovationspark | Philipp-Reis- Straße 4 | Drei Flächen von ca. 500 m² im EG sowie ca. 1.100 m² im 1. OG. Vermietung ab sofort von privat. |
Hallen
Gewerbegebiet | Straße | Fläche/ verfügbar ab/ Eigentümer(in) | Ergänzende Beschreibung |
---|---|---|---|
Eddersheim | Ankerstraße 70 | ca. 120 m² ab sofort von privat | |
Hattersheim Südwest | Dürerstraße 2 - 4 | ca. 160 m² | |
Okriftel | Rheinstraße 17 | 345 m² Lagerbühne Sanitärraum nach Absprache privat | |
Hattersheim Südwest | Im Boden 23 | ca. 700 m² ab 01.12.2020 |
Bebaute Grundstücke
Gewerbegebiet | Straße | Fläche/ verfügbar ab/ Eigentümer(in) | Ergänzende Beschreibung |
---|---|---|---|
Es liegen derzeit keine Angebote vor. |
Unbebaute Grundstücke
Gewerbegebiet | Straße | Fläche/ verfügbar ab/ Eigentümer(in) | Ergänzende Beschreibung |
---|---|---|---|
Eddersheim | Im Gotthelf 10 | ca. 4.134 m² Verkauf ab sofort von privat |